KV Friesische Wehde - KEM Ergebnisse 2018 - WBöII
männliche Altersklassen
| Holzkugel F Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Luca | Ostendorf | Grabstede | 657 |
| 2 | Kian | Frerichs | Ruttel | 562 |
| 3 | Elias | Janßen | Zetel-Osterende | 552 |
| 4 | Mika | Malcherek | Zetel-Osterende | 543 |
| 5 | Julian | Bruns | Grabstede | 542 |
| 6 | Sky-Luka | Deutrich | Ruttel | 526 |
| 7 | Thade | Haschen | Schweinebrück | 525 |
| 8 | Ben | Finke | Zetel-Osterende | 503 |
| 9 | Nizar | Al-Ghbn | Schweinebrück | 469 |
| 10 | Matthis | Roßkamp | Grabstede | 458 |
| 11 | Milan | Neihus | Grabstede | 452 |
| 12 | Hannes | Haschen | Steinhausen | 443 |
| 13 | Finn | Hoffmann | Grabstede | 440 |
| 14 | Thyron | Fercho | Ruttel | 392 |
| 15 | Tjaard | Lübben | Schweinebrück | 333 |
| 16 | Malik | Janßen | Zetel-Osterende | 310 |
| 17 | Felix | Ahlrichs | Zetel-Osterende | 310 |
| Holzkugel D Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Ihno | Lübben | Ruttel | 950 |
| 2 | Tobias | Störhase | Ruttel | 791 |
| 3 | Theis | Ahlers | Ruttel | 782 |
| 4 | Lennard | Köhler | Schweinebrück | 729 |
| 5 | Bennet | Eilers | Bredehorn | 633 |
| 6 | Tom | Nitsche | Steinhausen | 577 |
| 7 | Sönke | Neubert | Schweinebrück | 555 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Holzkugel C Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Daniel | Block | Schweinebrück | 1115 |
| 2 | Thorben | Heyne | Ruttel | 1049 |
| 3 | Steffen | Spechtels | Ruttel | 1034 |
| 4 | Patrick | Renken | Ruttel | 959 |
| 5 | Leenart | Kuck | Grabstede | 952 |
| 6 | Thorben | Bohlken | Grabstede | 919 |
| 7 | Oke | Meisner | Schweinebrück | 906 |
| 8 | Jonas | Eilers | Bredehorn | 671 |
| 9 | Nick | Rothenburg | Bredehorn | 670 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Holzkugel B Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Nikas | Alberts | Grabstede | 1250 |
| 2 | Lennard | Wittje | Bredehorn | 1121 |
| 3 | Julian | Krettek | Grabstede | 1102 |
| 4 | Eiso | Bruhn | Schweinebrück | 1062 |
| 5 | Christian | Wieting | Zetel-Osterende | 997 |
| 6 | Paul | Rothenburg | Bredehorn | 931 |
| 7 | Arne | Bohlken | Grabstede | 850 |
| 8 | Patrick | Beekmann | Bentstreek | 774 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Holzkugel A Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Joke | Lübben | Ruttel | 1466 |
| 2 | Andre | Lück | Steinhausen | 1390 |
| 3 | Leon | Mönck | Grabstede | 1360 |
| 4 | Malte | Albers | Ruttel | 1355 |
| 5 | Kean | Alberts | Grabstede | 1117 |
| 6 | Maik | Baumann | Bentstreek | 1109 |
| 7 | Marc-Oliver | de Vries | Steinhausen | 1107 |
| 8 | Michel | Cordes | Bredehorn | 1095 |
| 9 | Miguel | Hasselder | Bentstreek | 1086 |
| 10 | Lukas | Cziep | Ruttel | 1085 |
| 11 | Gerrit | Spechtels | Astede | 1049 |
| 12 | Marcel | Husmann | Schweinebrück | 1036 |
| 13 | Moritz | Wilken | Bredehorn | 933 |
| Eisenkugel A Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Männer I (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Jens | Gebhardt | Grabstede | 1445 |
| 2 | Bernd-Georg | Bohlken | Grabstede | 1444 |
| 3 | Stefan | Dupiczak | Bredehorn | 1407 |
| 4 | Kevin | Dupiczak | Bredehorn | 1392 |
| 5 | Daniel | Hattermann | Grabstede | 1343 |
| 6 | Sven | Frerichs | Ruttel | 1298 |
| 7 | Sven | Gärtner | Grabstede | 1295 |
| 8 | Simon | Aden | Bockhornerfeld | 1269 |
| 9 | Michel | Albers | Ruttel | 1261 |
| 10 | Stefan | Trabert | Bockhorn | 1254 |
| 11 | Patrick | Hattermann | Bredehorn | 1249 |
| 12 | Marko | Wardenburg | Astede | 1211 |
| 13 | Markus | Heyne | Ruttel | 1204 |
| 14 | Simon | Quathamer | Bredehorn | 1204 |
| 15 | Mario | Behrends | Bredehorn | 1158 |
| 16 | Jürgen | Heyne | Bentstreek | 1150 |
| 17 | Mirko | Proksch | Bredehorn | 1133 |
| 18 | Johannes | David | Zetel-Osterende | 1130 |
| 19 | Sven | Wieters | Bohlenbergerfeld | 1120 |
| 20 | Holger | Gerriets | Steinhausen | 1110 |
| 21 | Sven | Kache | Zetel-Osterende | 1098 |
| 22 | kai | Renken | Zetel-Osterende | 1079 |
| 23 | Benjamin | Kmieziak | Astede | 1060 |
| 24 | Jens | Wünsche | Bentstreek | 1056 |
| 25 | Markus | de Vries | Steinhausen | 1032 |
| 26 | Marvin | Post | Bentstreek | 1031 |
| 27 | Andree | Janssen | Schweinebrück | 1018 |
| 28 | Jan-Niklas | Janssen | Schweinebrück | 983 |
| 29 | Sascha | Wilkens | Astede | 959 |
| 30 | Enrico | Rieken | Bockhorn | 949 |
| 31 | Daniel | Artz | Osterforde | 934 |
| 32 | Marcel | Niemeyer | Osterforde | 930 |
| Männer II (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Harald | Meenen | Grabstede | 1392 |
| 2 | Holger | Alberts | Grabstede | 1321 |
| 3 | Volker | Mennen | Bockhorn | 1269 |
| 4 | Thorsten | Hattermann | Grabstede | 1264 |
| 5 | Erich | Beekmann | Bentstreek | 1083 |
| 6 | Frank | Husmann | Schweinebrück | 1074 |
| 7 | Dirk | Lammers | Astede | 1063 |
| 8 | Herwig | Wilken | Osterforde | 1002 |
| 9 | Eilert | Rahmann | Bockhornerfeld | 955 |
| 10 | Frank | Goesmann | Zetel-Osterende | 951 |
| 11 | ||||
| Männer III (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Werner | Wittje | Bredehorn | 1290 |
| 2 | Michael | Dupiczak | Bredehorn | 1277 |
| 3 | Johann | Schönberg | Grabstede | 1247 |
| 4 | Giesbert | Haase | Grabstede | 1047 |
| 5 | Harald | Albers | Ruttel | 1046 |
| 6 | Heinrich | Röbke | Schweinebrück | 1032 |
| 7 | Heiko | Niemeyer | Osterforde | 975 |
| 8 | Jürgen | Rieken | Bockhorn | 947 |
| 9 | Siegfried | Hemme | Bockhornerfeld | 937 |
| 10 | Eckhard | Leiz | Zetel-Osterende | 932 |
| 11 | Uwe | Voß | Steinhausen | 920 |
| 12 | Uwe | Schiller | Zetel-Osterende | 910 |
| 13 | Jochen | Eckleben | Bentstreek | 875 |
| 14 | Peter | Finke | Zetel-Osterende | 869 |
| 15 | ||||
| Männer IV (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Günther | Wagner | Bockhornerfeld | 1167 |
| 2 | Helmut | Rüdebusch | Schweinebrück | 1051 |
| 3 | Wilfried | Steuer | Bredehorn | 973 |
| 4 | Heinz-Gerd | Carstens | Bockhorn | 880 |
| 5 | Karl-Heinz | Eckert | Schweinebrück | 847 |
| 6 | Peter | Gebhardt | Grabstede | 823 |
| 7 | Wolfgang | Niemeyer | Osterforde | 789 |
| 8 | ||||
| Männer V (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Peter | Erdmann | Zetel-Osterende | 974 |
| 2 | Peter | Schmidt | Zetel-Osterende | 895 |
| 3 | Enno | Neumann | Grabstede | 863 |
| 4 | Günther | Lohmüller | Bockhornerfeld | 849 |
| 5 | Heinz | Juilfs | Astede | 841 |
| 6 | Erich | Koch | Steinhausen | 840 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
Kategorie: Kreisverband Friesische Wehde, geschrieben am 02.06.2018 von Gyde Riesner