KV Friesische Wehde KEM Ergebnisse 2018 - WBö II
männliche Alterklassen (2)
| Holzkugel F Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Luca | Ostendorf | Grabstede | 657 |
| 2 | Kian | Frerichs | Ruttel | 562 |
| 3 | Elias | Janßen | Zetel-Osterende | 552 |
| 4 | Mika | Malcherek | Zetel-Osterende | 543 |
| 5 | Julian | Bruns | Grabstede | 542 |
| 6 | Sky-Luka | Deutrich | Ruttel | 526 |
| 7 | Thade | Haschen | Schweinebrück | 525 |
| 8 | Ben | Finke | Zetel-Osterende | 503 |
| 9 | Nizar | Al-Ghbn | Schweinebrück | 469 |
| 10 | Matthis | Roßkamp | Grabstede | 458 |
| 11 | Milan | Neihus | Grabstede | 452 |
| 12 | Hannes | Haschen | Steinhausen | 443 |
| 13 | Finn | Hoffmann | Grabstede | 440 |
| 14 | Thyron | Fercho | Ruttel | 392 |
| 15 | Tjaard | Lübben | Schweinebrück | 333 |
| 16 | Malik | Janßen | Zetel-Osterende | 310 |
| 17 | Felix | Ahlrichs | Zetel-Osterende | 310 |
| Holzkugel D Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Ihno | Lübben | Ruttel | 950 |
| 2 | Tobias | Störhase | Ruttel | 791 |
| 3 | Theis | Ahlers | Ruttel | 782 |
| 4 | Lennard | Köhler | Schweinebrück | 729 |
| 5 | Bennet | Eilers | Bredehorn | 633 |
| 6 | Tom | Nitsche | Steinhausen | 577 |
| 7 | Sönke | Neubert | Schweinebrück | 555 |
| Holzkugel C Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Daniel | Block | Schweinebrück | 1115 |
| 2 | Thorben | Heyne | Ruttel | 1049 |
| 3 | Steffen | Spechtels | Ruttel | 1034 |
| 4 | Patrick | Renken | Ruttel | 959 |
| 5 | Leenart | Kuck | Grabstede | 952 |
| 6 | Thorben | Bohlken | Grabstede | 919 |
| 7 | Oke | Meisner | Schweinebrück | 906 |
| 8 | Jonas | Eilers | Bredehorn | 671 |
| 9 | Nick | Rothenburg | Bredehorn | 670 |
| Holzkugel B Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Nikas | Alberts | Grabstede | 1250 |
| 2 | Lennard | Wittje | Bredehorn | 1121 |
| 3 | Julian | Krettek | Grabstede | 1102 |
| 4 | Eiso | Bruhn | Schweinebrück | 1062 |
| 5 | Christian | Wieting | Zetel-Osterende | 997 |
| 6 | Paul | Rothenburg | Bredehorn | 931 |
| 7 | Arne | Bohlken | Grabstede | 850 |
| 8 | Patrick | Beekmann | Bentstreek | 774 |
| Holzkugel A Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Joke | Lübben | Ruttel | 1466 |
| 2 | Andre | Lück | Steinhausen | 1390 |
| 3 | Leon | Mönck | Grabstede | 1360 |
| 4 | Malte | Albers | Ruttel | 1355 |
| 5 | Kean | Alberts | Grabstede | 1117 |
| 6 | Maik | Baumann | Bentstreek | 1109 |
| 7 | Marc-Oliver | de Vries | Steinhausen | 1107 |
| 8 | Michel | Cordes | Bredehorn | 1095 |
| 9 | Miguel | Hasselder | Bentstreek | 1086 |
| 10 | Lukas | Cziep | Ruttel | 1085 |
| 11 | Gerrit | Spechtels | Astede | 1049 |
| 12 | Marcel | Husmann | Schweinebrück | 1036 |
| 13 | Moritz | Wilken | Bredehorn | 933 |
| Eisenkugel A Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Malte | Albers | Ruttel | 1320 |
| 2 | Leon | Mönck | Grabstede | 1306 |
| 3 | Maik | Baumann | Bentstreek | 974 |
| Männer I (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Jens | Gebhardt | Grabstede | 1445 |
| 2 | Bernd-Georg | Bohlken | Grabstede | 1444 |
| 3 | Stefan | Dupiczak | Bredehorn | 1407 |
| 4 | Kevin | Dupiczak | Bredehorn | 1392 |
| 5 | Daniel | Hattermann | Grabstede | 1343 |
| 6 | Sven | Frerichs | Ruttel | 1298 |
| 7 | Sven | Gärtner | Grabstede | 1295 |
| 8 | Simon | Aden | Bockhornerfeld | 1269 |
| 9 | Michel | Albers | Ruttel | 1261 |
| 10 | Stefan | Trabert | Bockhorn | 1254 |
| 11 | Patrick | Hattermann | Bredehorn | 1249 |
| 12 | Marko | Wardenburg | Astede | 1211 |
| 13 | Markus | Heyne | Ruttel | 1204 |
| 14 | Simon | Quathamer | Bredehorn | 1204 |
| 15 | Mario | Behrends | Bredehorn | 1158 |
| 16 | Jürgen | Heyne | Bentstreek | 1150 |
| 17 | Mirko | Proksch | Bredehorn | 1133 |
| 18 | Johannes | David | Zetel-Osterende | 1130 |
| 19 | Sven | Wieters | Bohlenbergerfeld | 1120 |
| 20 | Holger | Gerriets | Steinhausen | 1110 |
| 21 | Sven | Kache | Zetel-Osterende | 1098 |
| 22 | kai | Renken | Zetel-Osterende | 1079 |
| 23 | Benjamin | Kmieziak | Astede | 1060 |
| 24 | Jens | Wünsche | Bentstreek | 1056 |
| 25 | Markus | de Vries | Steinhausen | 1032 |
| 26 | Marvin | Post | Bentstreek | 1031 |
| 27 | Andree | Janssen | Schweinebrück | 1018 |
| 28 | Jan-Niklas | Janssen | Schweinebrück | 983 |
| 29 | Sascha | Wilkens | Astede | 959 |
| 30 | Enrico | Rieken | Bockhorn | 949 |
| 31 | Daniel | Artz | Osterforde | 934 |
| 32 | Marcel | Niemeyer | Osterforde | 930 |
| Männer II (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Harald | Meenen | Grabstede | 1392 |
| 2 | Holger | Alberts | Grabstede | 1321 |
| 3 | Volker | Mennen | Bockhorn | 1269 |
| 4 | Thorsten | Hattermann | Grabstede | 1264 |
| 5 | Erich | Beekmann | Bentstreek | 1083 |
| 6 | Frank | Husmann | Schweinebrück | 1074 |
| 7 | Dirk | Lammers | Astede | 1063 |
| 8 | Herwig | Wilken | Osterforde | 1002 |
| 9 | Eilert | Rahmann | Bockhornerfeld | 955 |
| 10 | Frank | Goesmann | Zetel-Osterende | 951 |
| Männer III (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Werner | Wittje | Bredehorn | 1290 |
| 2 | Michael | Dupiczak | Bredehorn | 1277 |
| 3 | Johann | Schönberg | Grabstede | 1247 |
| 4 | Giesbert | Haase | Grabstede | 1047 |
| 5 | Harald | Albers | Ruttel | 1046 |
| 6 | Heinrich | Röbke | Schweinebrück | 1032 |
| 7 | Heiko | Niemeyer | Osterforde | 975 |
| 8 | Jürgen | Rieken | Bockhorn | 947 |
| 9 | Siegfried | Hemme | Bockhornerfeld | 937 |
| 10 | Eckhard | Leiz | Zetel-Osterende | 932 |
| 11 | Uwe | Voß | Steinhausen | 920 |
| 12 | Uwe | Schiller | Zetel-Osterende | 910 |
| 13 | Jochen | Eckleben | Bentstreek | 875 |
| 14 | Peter | Finke | Zetel-Osterende | 869 |
| Männer IV (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Günther | Wagner | Bockhornerfeld | 1167 |
| 2 | Helmut | Rüdebusch | Schweinebrück | 1051 |
| 3 | Wilfried | Steuer | Bredehorn | 973 |
| 4 | Heinz-Gerd | Carstens | Bockhorn | 880 |
| 5 | Karl-Heinz | Eckert | Schweinebrück | 847 |
| 6 | Peter | Gebhardt | Grabstede | 823 |
| 7 | Wolfgang | Niemeyer | Osterforde | 789 |
| Männer V (Holz) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Peter | Erdmann | Zetel-Osterende | 974 |
| 2 | Peter | Schmidt | Zetel-Osterende | 895 |
| 3 | Enno | Neumann | Grabstede | 863 |
| 4 | Günther | Lohmüller | Bockhornerfeld | 849 |
| 5 | Heinz | Juilfs | Astede | 841 |
| 6 | Erich | Koch | Steinhausen | 840 |
| Holzkugel E Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Nico | Jürgens | Schweinebrück | 908 |
| 2 | Matties | Schröder | Schweinebrück | 723 |
| 3 | Jamal | Schweigat | Grabstede | 663 |
| 4 | Luke | Hauber | Schweinebrück | 652 |
| 5 | Mattis | Hänecke | Steinhausen | 635 |
| 6 | Bernd | Spechtels | Ruttel | 634 |
| 7 | Ben | Quathamer | Schweinebrück | 622 |
| 8 | Fabian | Bruns | Grabstede | 556 |
| 9 | Hanke | Krull | Schweinebrück | 553 |
| 10 | Jerome | Ennen | Steinhausen | 546 |
| 11 | Nico | Ahlrichs | Zetel-Osterende | 545 |
| Gummikugel D Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Lennard | Köhler | Schweinebrück | 976 |
| 2 | Heiko | Spechtels | Ruttel | 972 |
| 3 | Ihno | Lübben | Ruttel | 955 |
| 4 | Theis | Störhase | Ruttel | 822 |
| 5 | Bennet | Eilers | Bredehorn | 790 |
| 6 | Sönke | Neubert | Schweinebrück | 591 |
| Gummikugel C Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Thorben | Bohlken | Grabstede | 1056 |
| 2 | Daniel | Block | Schweinebrück | 1053 |
| 3 | Steffen | Spechtels | Ruttel | 1040 |
| 4 | Patrick | Renken | Ruttel | 977 |
| 5 | Hendrik | Ludiexe | Ruttel | 965 |
| 6 | Oke | Meisner | Schweinebrück | 883 |
| 7 | Pascal | Wortmeyer | Bredehorn | 856 |
| 8 | Nick | Rothenburg | Bredehorn | 842 |
| Gummikugel B Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Julian | Krettek | Grabstede | 1437 |
| 2 | Canice | Oetken | Zetel-Osterende | 1378 |
| 3 | Nils | Blenke | Zetel-Osterende | 1342 |
| 4 | Nikas | Alberts | Grabstede | 1222 |
| 5 | Eiso | Bruhn | Schweinebrück | 1181 |
| 6 | Dominik | Heyne | Bentstreek | 1117 |
| 7 | Lennard | Wittje | Bredehorn | 1058 |
| 8 | Patrick | Beekmann | Bentstreek | 990 |
| 9 | Christian | Wieting | Zetel-Osterende | 954 |
| 10 | Hauke | Roßkamp | Grabstede | 894 |
| Gummikugel A Jugend | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Joke | Lübben | Ruttel | 1494 |
| 2 | Malte | Albers | Ruttel | 1429 |
| 3 | Bjarn | Bohlken | Grabstede | 1357 |
| 4 | Lukas | Cziep | Ruttel | 1356 |
| 5 | Moritz | Wilken | Bredehorn | 1284 |
| 6 | Andre | Lück | Steinhausen | 1274 |
| 7 | Maik | Baumann | Bentstreek | 1229 |
| 8 | Niklas | Seehausen | Schweinebrück | 1127 |
| 9 | Michel | Cordes | Bredehorn | 1076 |
| 10 | Leon | Mönck | Grabstede | 1065 |
| 11 | Rocco | Rothenburg | Bredehorn | 1063 |
| Eisenkugel Männer | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Bernd-Georg | Bohlken | Grabstede | 1605 |
| 2 | Lars | Thye | Bredehorn | 1492 |
| 3 | Simon | Quathamer | Bredehorn | 1468 |
| 4 | Sören | Bruhn | Schweinebrück | 1460 |
| 5 | Ole | Renken | Grabstede | 1440 |
| 6 | Fynn | Hullmeine | Zetel-Osterende | 1407 |
| 7 | Sven | Frerichs | Ruttel | 1380 |
| 8 | Sven | Gärtner | Grabstede | 1372 |
| 9 | Michel | Albers | Ruttel | 1318 |
| 10 | Simon | Aden | Bockhornerfeld | 1275 |
| 11 | kai | Renken | Zetel-Osterende | 1135 |
| 12 | Markus | Heyne | Ruttel | 1047 |
| 13 | Sven | Kache | Zetel-Osterende | 1036 |
| 14 | Renke | Mönck | Grabstede | 996 |
| 15 | Marcel | Lenffer | Zetel-Osterende | 962 |
| 16 | Marco | Fleckenstein | Bockhorn | 915 |
| Männer I (Gummi) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Ole | Renken | Grabstede | 1645 |
| 2 | Simon | Quathamer | Bredehorn | 1604 |
| 3 | Markus | Heyne | Ruttel | 1592 |
| 4 | Bernd-Georg | Bohlken | Grabstede | 1577 |
| 5 | Simon | Aden | Bockhornerfeld | 1510 |
| 6 | Fynn | Hullmeine | Zetel-Osterende | 1503 |
| 7 | Nils | Stulke | Grabstede | 1495 |
| 8 | Florian | Bruns | Bredehorn | 1449 |
| 9 | Jürgen | Heyne | Bentstreek | 1438 |
| 10 | Michel | Albers | Ruttel | 1431 |
| 11 | Kevin | Wardenburg | Astede | 1398 |
| 12 | Martin | Steinert | Astede | 1392 |
| 13 | Rene | Becker | Bockhornerfeld | 1376 |
| 14 | Danniel | Wichert | Schweinebrück | 1375 |
| 15 | Johannes | David | Zetel-Osterende | 1373 |
| 16 | kai | Renken | Zetel-Osterende | 1362 |
| 17 | Jan-Christian | Wittje | Bredehorn | 1361 |
| 18 | Sven | Tapper | Bentstreek | 1352 |
| 19 | Andreas | Heyne | Ruttel | 1344 |
| 20 | Daniel | Artz | Osterforde | 1301 |
| 21 | Sven | Gärtner | Grabstede | 1280 |
| 22 | Kevin | Rahmann | Bockhornerfeld | 1270 |
| 23 | Norbert | Osterthun | Bredehorn | 1228 |
| 24 | Lars | Thye | Bredehorn | 1175 |
| 25 | Jan-Niklas | Janssen | Schweinebrück | 1165 |
| 26 | Malte | Boekhoff | Bentstreek | 1136 |
| 27 | Marcel | Niemeyer | Osterforde | 1096 |
| 28 | Stefan | Trabert | Bockhorn | 1070 |
| 29 | Andree | Janssen | Schweinebrück | 1064 |
| 30 | Enrico | Rieken | Bockhorn | 1060 |
| 31 | Sascha | Wilkens | Astede | 1060 |
| 32 | Jörg | Gerdes | Steinhausen | 1034 |
| Männer II (Gummi) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Hergen | Hullen | Zetel-Osterende | 1552 |
| 2 | Holger | Alberts | Grabstede | 1526 |
| 3 | Manfred | Struß | Bohlenbergerfeld | 1377 |
| 4 | Uwe | Glowatzki | Bockhorn | 1342 |
| 5 | Thorsten | Hattermann | Grabstede | 1322 |
| 6 | Andreas | Schweers | Osterforde | 1266 |
| 7 | Erich | Beekmann | Bentstreek | 1244 |
| 8 | Frank | Ley | Bockhornerfeld | 1196 |
| 9 | Ralf | Eilers | Schweinebrück | 1141 |
| 10 | Volker | Mennen | Bockhorn | 1136 |
| 11 | Frank | Goesmann | Zetel-Osterende | 1102 |
| 12 | Eilert | Rahmann | Bockhornerfeld | 1038 |
| Männer III (Gummi) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Andreas | Ahlers | Astede | 1384 |
| 2 | Heinrich | Röbke | Schweinebrück | 1371 |
| 3 | Johann | Schönberg | Grabstede | 1281 |
| 4 | Werner | Wittje | Bredehorn | 1235 |
| 5 | Rolf | Decker | Zetel-Osterende | 1220 |
| 6 | Eckhard | Leiz | Zetel-Osterende | 1218 |
| 7 | Uwe | Schiller | Zetel-Osterende | 1140 |
| 8 | Jürgen | Rieken | Bockhorn | 1138 |
| 9 | Wilfried | Meinen | Grabstede | 1074 |
| 10 | Heiko | Niemeyer | Osterforde | 1058 |
| 11 | Siegfried | Hemme | Bockhornerfeld | 962 |
| 12 | Manfred | Weidhüner | Bohlenbergerfeld | 827 |
| Männer IV (Gummi) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Wilfried | Steuer | Bredehorn | 1239 |
| 2 | Günther | Wagner | Bockhornerfeld | 1187 |
| 3 | Helmut | Rüdebusch | Schweinebrück | 1005 |
| Männer V (Gummi) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | (m) |
| 1 | Peter | Erdmann | Zetel-Osterende | 1012 |
| 2 | Enno | Neumann | Grabstede | 998 |
Kategorie: Kreisverband Friesische Wehde, geschrieben am 02.06.2018 von Gyde Riesner